| Repo | Now | Pass rate | Runs ok | MTTR | Recoveries | Flaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vgi | healthy | 100% | 10/10 | โ | 0 | 0 |
| vgi-python | 1 open | 83% | 15/18 | 1d 0h | 3 | 2 |
| vgi-rust | 1 open | 90% | 9/10 | 11d 20h | 2 | 0 |
| vgi-java | 1 open | 83% | 10/12 | โ | 0 | 0 |
| vgi-typescript | 1 open | 50% | 2/4 | โ | 0 | 0 |
| vgi-go | 1 open | 80% | 8/10 | 10m | 1 | 1 |
| vgi-kotlin | healthy | โ | 0/0 | โ | 0 | 0 |
| vgi-rpc-python | 1 open | 57% | 8/14 | 5d 4h | 3 | 0 |
| vgi-rpc-typescript | healthy | 100% | 4/4 | โ | 0 | 0 |
| vgi-rpc-rust | healthy | 83% | 5/6 | 18m | 1 | 1 |
| vgi-rpc-java | healthy | 100% | 4/4 | โ | 0 | 0 |
| vgi-rpc-go | healthy | 100% | 13/13 | โ | 0 | 0 |
| vgi-rpc-cpp | healthy | 94% | 16/17 | 28m | 2 | 1 |
Pass rate = successful completed runs / total. MTTR = mean time-to-green for resolved breakages. Flaps = breakages that recovered in under 30 min.